Demontarea sigură și simplă a lagărelor
Технические характеристики TMMA 60 | |
---|---|
Общие сведения | |
Минимальная ширина наружного захвата | 36 мм (1,4 дюйма) |
Максимальная ширина наружного захвата | 50 мм (5,9 дюйма) |
Длина захвата | 150 мм (5,9 дюйма) |
Максимальное демонтажное усилие | 60 кН (6,7 тс) |
Общий вес | 4,0 кг (8,8 фунта) |
Размеры зацепа | |
Высота зацепа | 7,5 мм (0,30 дюйма) |
Длина зацепа | 15 мм (0,6 дюйма) |
Ширина зацепа | 20 мм (0,8 дюйма) |
Гидроусилители | |
Шестигранная головка на съёмнике или переходнике | 27 мм |
Шестигранная головка на механическом приводе | 17 мм |
Макс. крутящий момент | 105 Нм (75 фунтов-силыфут) |
Диаметр наконечника | 24 мм (0,9 дюйма) |
Переходник: возможность модернизации до гидравлического исполнения | Нет |
Запчасти | |
Рычаг | TMMA 60-1 |
Гидропривод с наконечником (и переходником) | TMMA 60-2 |
Механизм открытия | TMMA 60-3 |
Принадлежности | |
Защитный чехол | >TMMX 210 |
Пластичная смазка | LGEV 2/0,035 |
Трёхсекционные съёмные пластины | TMMS 50 |